Statistiques Passagers
| 2009 | var | 2008 | |
| Janvier | 176039 | -7.7 % | 190694 |
| Février | 127638 | -28.6 % | 178827 |
| Mars | 135993 | -34.3 % | 206949 |
| 1er Trimestre | 439 670 | -23.7 % | 576 470 |
| Avril | 164992 | 6 % | 155722 |
| Mai | ... | 155022 | |
| Juin | ... | 137080 | |
| 2ème Trimestre | 164 992 | ... | 447 824 |
| Juillet | ... | 185790 | |
| Août | ... | 201304 | |
| Septembre | ... | ||
| 3ème Trimestre | ... | 387 094 | |
| Octobre | ... | 128065 | |
| Novembre | ... | 139799 | |
| Décembre | ... | 176910 | |
| 4ème Trimestre | ... | 444 774 | |
| Cumul | 604662 | ... | 1856162 |
| 2008 | var | 2007 | |
| Janvier | 190694 | 8.8 % | 175319 |
| Février | 178827 | 10.4 % | 162053 |
| Mars | 206949 | 17.4 % | 176258 |
| 1er Trimestre | 576 470 | 12.2 % | 513 630 |
| Avril | 155722 | -7.6 % | 168463 |
| Mai | 155022 | 15.3 % | 134450 |
| Juin | 137080 | -0.2 % | 137340 |
| 2ème Trimestre | 447 824 | 1.7 % | 440 253 |
| Juillet | 185790 | 1.4 % | 183157 |
| Août | 201304 | 3.1 % | 195239 |
| Septembre | -10 % | 113712 | |
| 3ème Trimestre | 387 094 | -21.3 % | 492 108 |
| Octobre | 128065 | 15 % | 111346 |
| Novembre | 139799 | 7.3 % | 130276 |
| Décembre | 176910 | 0.7 % | 175606 |
| 4ème Trimestre | 444 774 | 6.6 % | 417 228 |
| Cumul | 1856162 | -0.4 % | 1863219 |
